Outils du site

Les mots sont importants. Quand on parle mal, on pense mal, et quand on pense mal, on vit mal. [Nani Moretti]

60-database:sql

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
60-database:sql [2019/04/28 03:07] – [Group by ... Having] Roge60-database:sql [2019/11/29 11:16] (Version actuelle) – [Group by ... Having] Roge
Ligne 7: Ligne 7:
 ^Cas^Exemple^ ^Cas^Exemple^
 |INNER JOIN: \\ intersection des A et B (Tous les A et les B qui sont en relation)|Select * FROM A\\ INNER JOIN B on A.bID = B.id;| |INNER JOIN: \\ intersection des A et B (Tous les A et les B qui sont en relation)|Select * FROM A\\ INNER JOIN B on A.bID = B.id;|
-|LEFT JOIN: \\ tous les A qu'il aient ou non un B correspondant|Select * FROM A \\ LEFT JOIN B on A.bID = B.id;| +|LEFT (OUTER) JOIN: \\ tous les A qu'il aient ou non un B correspondant|Select * FROM A \\ LEFT JOIN B on A.bID = B.id;| 
-|LEFT JOIN exclusif: \\ tous les A qui n'ont pas un B correspondant|Select * FROM A \\ LEFT JOIN B on A.bID = B.id \\ WHERE B.id IS NULL;| +|LEFT (OUTER) JOIN exclusif: \\ tous les A qui n'ont pas un B correspondant|Select * FROM A \\ LEFT JOIN B on A.bID = B.id \\ WHERE B.id IS NULL;| 
-|RIGHT JOIN: \\ tous les B qu'il aient ou non un A correspondant |Select * FROM A \\ RIGHT JOIN B on A.bID = B.id;| +|RIGHT (OUTER) JOIN: \\ tous les B qu'il aient ou non un A correspondant |Select * FROM A \\ RIGHT JOIN B on A.bID = B.id;| 
-|RIGHT JOIN exclusif: \\ tous les B qui n'ont pas un A correspondant|Select * FROM A \\ RIGHT JOIN B on A.bID = B.id \\ WHERE A.Bid is null;| +|RIGHT (OUTER) JOIN exclusif: \\ tous les B qui n'ont pas un A correspondant|Select * FROM A \\ RIGHT JOIN B on A.bID = B.id \\ WHERE A.Bid is null;| 
-|FULL JOIN: \\ L'ensemble des A ET des B |Select * FROM A\\ FULL JOIN B on A.bID = B.id; |  +|FULL (OUTER) JOIN: \\ L'ensemble des A ET des B |Select * FROM A\\ FULL JOIN B on A.bID = B.id; |  
-|FULL JOIN sans intersection: \\ L'ensemble des A OU (exclusif) des B |Select * FROM A\\ FULL JOIN B on A.bID = B.id \\ WHERE A.bID IS NULL \\ OR B.ID IS NULL; | +|FULL (OUTER) JOIN sans intersection: \\ L'ensemble des A OU (exclusif) des B |Select * FROM A\\ FULL JOIN B on A.bID = B.id \\ WHERE A.bID IS NULL \\ OR B.ID IS NULL; | 
  
 Illustrations : Illustrations :
Ligne 31: Ligne 31:
 HAVING ... condition  HAVING ... condition 
 </code> </code>
 +
 +===== A voir =====
 +
 +https://www.slideshare.net/MarkusWinand/modern-sql
 +
Dernière modification : 2019/04/28 03:07